पुली आणि दोरीसह तेल/वायू ड्रिलिंग रिगचा क्राउन ब्लॉक
तांत्रिक वैशिष्ट्ये:
• शीव्हच्या खाचांची झीज रोखण्यासाठी आणि तिचे सेवा आयुष्य वाढवण्यासाठी शमन प्रक्रिया केली जाते.
• किक-बॅक पोस्ट आणि रोप गार्ड बोर्ड वायर रोपला शीव्ह ग्रूव्हमधून बाहेर उडी मारण्यापासून किंवा खाली पडण्यापासून रोखतात.
• सुरक्षा साखळी टक्कर प्रतिबंधक उपकरणाने सुसज्ज.
• शीव्ह ब्लॉकची दुरुस्ती करण्यासाठी जिन पोलने सुसज्ज.
• वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार वाळू खेचण्याच्या पट्ट्या आणि सहाय्यक खेचण्याचे ठोकळे पुरवले जातात.
•क्राउन शीव्ह्स त्याच्या जुळणाऱ्या ट्रॅव्हलिंग ब्लॉकच्या शीव्ह्ससोबत पूर्णपणे अदलाबदल करण्यायोग्य आहेत.
तांत्रिक मापदंड:
| मॉडेल | टीसी९० | टीसी१५८ | टीसी१७० | टीसी२२५ | टीसी३१५ | टीसी४५० | टीसी५८५ | टीसी६७५ | |
| कमाल हुक भार kN (lbs) | ९०० (२००,०००) | १५८० (३५०,०००) | १७०० (३७,४००) | २२५० (५००,०००) | ३१५० (७००,०००) | ४५०० (१,०००,०००) | ५८५० (१,३००,०००) | ६७५० (१,५००,०००) | |
| वायर लाइनचा व्यास मिमी (इंच) | २६(१) | २९(१ १/८) | २९(१ १/८) | ३२(१ १/४) | ३५(१ ३/८) | ३८(१ १/२) | ३८(१ १/२) | ४५(१ ३/४) | |
| पुलीचा बाह्य व्यास मिमी (इंच) | ७६२(३०) | ९१५(३६) | १००५(४०) | ११२०(४४) | १२७०(५०) | १५२४(६०) | १५२४(६०) | १५२४(६०) | |
| कप्पींची संख्या | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| एकूण परिमाण | लांबी मिमी (इंच) | २५८० (१०१ ९/१६) | २२२० (८७ ७/१६) | २६२० (१०३ ५/३२) | २६६७ (१०५) | ३१९२ (१२५ ११/१६) | ३१४० (१३४ १/४) | ३६२५ (१४२ ३/४) | ४६५० (१८३) |
| रुंदी मिमी (इंच) | २०७६ (८१ ३/४) | २१४४ (८४ ७/१६) | २२०३ (८६ ३/४) | २७०९ (१०७) | २७८३ (११०) | २७५३ (१०८ ३/८) | २८३२ (१११ १/२) | ३३४० (१३१ १/२) | |
| उंची मिमी (इंच) | १५७८ (६२ १/८) | १८१३ (७१ ३/८) | १७१२ (67) | २४६९ (97) | २३५० (९२ १/२) | २४२० (९५ ३/८) | २५८० (१०१ ५/८) | २७०२ (१०६ ३/८) | |
| वजन, किलोग्रॅम (पाउंड) | ३००० (6614) | ३६०३ (७९४३) | ३८२५ (८४३३) | ६५०० (१४३३०) | ८५०० (१८७३९) | १११०५ (२४४८३) | ११३१० (२४९३४) | १३७५० (३०३१४) | |





![[अत्यंत किफायतशीर] सेकंड-हँड कॉइल्ड ट्यूबिंग युनिट](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
