एफ-१६०० एफ१३०० एफ१००० एफ८०० एफ५०० चिखल पंप
| प्रति मिनिट स्ट्रोक | पॉवर रेटिंग | लाइनरचा आकार (मिमी), दाब रेटिंग (एमपीए/पीएसआय) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | १८० (२३.६ एमपीए / ३३४५ पीएसआय) | १७० (२५.९ / ३७५०) | १६० (२९.२ / ४२३५) | १५० (३३.२ / ४८२०) | १४० (३५.१ / ५०००) | १३० (३४.५ / ५०००) | ||
| विस्थापन: L/S (GPM) | |||||||||
| १३० | १२९३ | १७३३ | ५०.४२ | ४४.९७ | ३९.८३ | ३५.०१ | ३०.५० | २६.३० | |
| *१२० | *११९३ | १६०० | ४६.५४ | ४१.५१ | ३६.७७ | ३२.३२ | २८.१५ | २४.२७ | |
| ११० | १०९४ | १४६७ | ४२.६६ | ३८.०५ | ३३.७१ | २९.६२ | २५.८१ | २२.२५ | |
| १०० | ९९४ | १३३३ | ३८.७८ | ३४.५९ | ३०.६४ | २६.९३ | २३.४६ | २०.२३ | |
| 90 | ८९५ | १२०० | ३४.९० | ३१.१३ | २७.५८ | २४.२४ | २१.११ | १८.२१ | |
| 1 | - | - | ०.३८७८ | ०.३४५९ | ०.३०६४ | ०.२६९३ | ०.२३४६ | ०.२०२३ |
२. तांत्रिक वैशिष्ट्ये
अ. कमाल लायनर आणि पिस्टनचा आकार: ७ इंच (१८० मिमी)
ब. कमाल प्रवाह: ७३७ जीपीएम / ४६.५४ एल/एस, १२० एसपीएमवर, ७ इंच (१८० मिमी) लायनरसह
सी. लायनरचा आकार: ७″, ६ ३/४″, ६ १/४″, ६″, ५ १/२″, ५″
अ. क्रँक शाफ्ट: कास्ट क्रँक शाफ्ट
ब. कमाल विसर्जन दाब: ५००० पीएसआय / ३४.५ एमपीए
सी. अदलाबदल करण्यायोग्य व्हॉल्व्ह बॉक्स
डी. मेटल टू मेटल लाइनर लॉक सिस्टीम
ई. काढता येण्याजोगे आणि उलटसुलट लावता येण्याजोगे क्रॉस हेड आणि गाईड्स
एफ. उच्च शक्तीच्या स्टीलपासून बनवलेले आणि ताणमुक्त पॉवर एंड
३ पैकी पान २
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.




