हायड्रॉलिक ड्रिल पाईप पॉवर टॉंग्स TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| पॅरामीटर | युनिट | टीक्यू१७८-१६ | टीक्यू१७८-१६वाय | टीक्यू३४०-३५ |
|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | - | टीक्यू१७८-१६ | टीक्यू१७८-१६वाय | टीक्यू३४०-३५ |
| लागू पाईप व्यास | mm | १०१.६-१७८ | १०१.६-१७८ | ११४.३-३४० |
| in | ४-७ | ४-७ | ४½-१३⅜ | |
| हायड्रॉलिक सिस्टमचा कमाल कार्यरत दाब | एमपीए | 18 | 18 | 18 |
| हायड्रॉलिक प्रणालीचा रेटेड प्रवाह | लिटर/मिनिट | ११०-१६० | ११०-१६० | ११०-१६० |
| जीपीएम | २९.३-४२.७ | २९.३-४२.७ | २९.३-४२.७ | |
| कमाल टॉर्क – हाय गियर | केएन·एम | २.४-३ | २.४-३ | २.५-३ |
| कमाल टॉर्क – मिड गिअर | केएन·एम | - | - | ६.०-७.५ |
| कमाल टॉर्क – कमी गियर | केएन·एम | १४.५-१७.५ | १५-१८ | ३२-४० |
| टोंग हेड स्पीड – हाय गिअर | आरपीएम | ५४-७९ | ५४-७९ | ६०-८६ |
| टोंग हेड स्पीड – मिड गिअर | आरपीएम | - | - | २१-३० |
| टोंग हेड स्पीड – लो गिअर | आरपीएम | ९-१३.१ | ९-१३ | ३.६-५.३ |
| एकूण परिमाण | mm | १४५०×७६०×७४० | १५००×७६०×७८० | १५८०×९००×८८० |
| वजन | kg | ५८० | ५६० | ७८० |
| मॉडेल | लागू पाईपचा व्यास (मिमी) | लागू पाईपचा व्यास (इंच) | कमाल टॉर्क (kN·m) | टोंग हेडचा उच्च गियर वेग (आरपीएम) | टोंग हेडचा कमी गियर वेग (आरपीएम) | हायड्रॉलिक प्रणालीचा रेटेड दाब (MPa) | हायड्रॉलिक प्रणालीचा रेटेड प्रवाह (लिटर/मिनिट) | शिफ्टिंग सिलेंडरचे सरकण्याचे अंतर (मिमी) | चिमट्याच्या डोक्याचे वर-खाली होण्याचे अंतर (मिमी) | एकूण आकारमान (मिमी) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| झेडक्यू२०३-१०० | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बॉडी | १०० | 40 | २.७ | १६.६ | ११४ | १५०० | - | १७५०×१०००×१३६० | २४०० |
| झेडक्यू१६२-५० | ८५-१६२ | २⅜” कपलिंग ~ ५” बॉडी | 50 | 60 | ४.१ | 16 | १२० | १००० | - | १५७०×८००×११९० | १५०० |
| झेडक्यू१२७-२५ | ६५-१२७ | २⅜” कपलिंग ~ ३½” बॉडी | 25 | 65 | १०.५ | 12 | १२० | १००० | - | १११०×७३५×८१५ | ६२० |
| झेडक्यू२०३-१२५ | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बॉडी | १२५ | 40 | २.७ | 20 | ११४ | १५०० | - | १७८५×१०८०×१३६० | २६५० |
| ZQ203-100 II | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बॉडी | १०० | 40 | २.७ | १६.६ | ११४ | १५०० | ०-४३० | १७६०×१०००×१६३० | २५०० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.





