ड्रिल कॉलर-स्लिक आणि स्पायरल डाउनहोल पाईप
ड्रिल कॉलर ही AISI 4145H किंवा फिनिश रोलिंग स्ट्रक्चरल अलॉय स्टीलपासून बनवलेली असून, त्यावर API SPEC 7 मानकानुसार प्रक्रिया केलेली आहे.
ड्रिल कॉलरच्या संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियेमध्ये, वर्कब्लँक, उष्णता उपचार ते कनेक्टिंग थ्रेड आणि इतर उत्पादन प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रत्येक घटकाच्या कार्यक्षमता चाचणीचा डेटा तपासता येतो.
ड्रिल कॉलरचे डिटेक्शन पूर्णपणे API मानकांनुसार आहे.
सर्व थ्रेड्सवर फॉस्फेटायझेशन किंवा कॉपर प्लेटिंग उपचार केले जातात, जेणेकरून त्यांची गंजरोधकता वाढेल आणि टूल थ्रेड्स एकमेकांना चिकटण्याची समस्या टाळता येईल.
आमची कंपनी वापरकर्त्याच्या गरजेनुसार ड्रिल कॉलरवर स्लिप्स आणि एलिव्हेटर ग्रूव्हज तयार करू शकते.
तांत्रिक मापदंड:
| ड्रिल कॉलर थ्रेड मॉडेल | ओडी | आयडी | लांबी मिमी | ||
| mm | in | mm | in | ||
| एनसी२३-३१ | ७९.४ | ३-१/८ | ३१.८ | १-१/४ | ९१५० |
| एनसी२६-३५ | ८८.९ | ३-१/२ | ३८.१ | १ १/२ | ९१५० |
| एनसी३१-४१(२-७/८आयएफ) | १०४.८ | ४-१/८ | ५०.८ | 2 | ९१५० |
| एनसी३५-४७ | १२०.७ | ४-३/४ | ५०.८ | 2 | ९१५० |
| एनसी३८-५०(३-१/२आयएफ) | १२७.० | 5 | ५७.२ | २-१/४ | ९१५० |
| एनसी४४-६० | १५२.४ | 6 | ५७.२ | २-१/४ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४४-६० | १५२.४ | 6 | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४४-६२ | १५८.८ | ६-१/४ | ५७.२ | २-१/४ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४६-६२(४आयएफ) | १५८.८ | ६-१/४ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४६-६५(४आयएफ) | १६५.१ | ६-१/२ | ५७.२ | २-१/४ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४६-६५(४आयएफ) | १६५.१ | ६-१/२ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी४६-६७(४आयएफ) | १७१.४ | ६-३/४ | ५७.२ | २-१/४ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५०-६७(४-१/२आयएफ) | १७१.४ | ६-३/४ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५०-७०(४-१/२आयएफ) | १७७.८ | 7 | ५७.२ | २-१/४ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५०-७०(४-१/२आयएफ) | १७७.८ | 7 | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५०-७२(४-१/२आयएफ) | १८४.२ | ७-१/४ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५६-७७ | १९६.८ | ७-३/४ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी५६-८० | २०३.२ | 8 | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| ६-५/८आरईजी | २०९.६ | ८-१/४ | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| एनसी६१-९० | २२८.६ | 9 | ७१.४ | २-१३/१६ | ९१५०/९४५० |
| ७-५/८आरईजी | २४१.३ | ९-१/२ | ७६.२ | 3 | ९१५०/९४५० |
| एनसी७०-९७ | २४७.६ | ९-३/४ | ७६.२ | 3 | ९१५०/९४५० |
| एनसी७०-१०० | २५४.० | 10 | ७६.२ | 3 | ९१५०/९४५० |
| ८-५/८आरईजी | २७९.४ | 11 | ७६.२ | 3 | ९१४०/९४५० |





