हेवी वेट ड्रिल पाईप (HWDP)
उत्पादनाचा परिचय:
इंटिग्रल हेवी वेट ड्रिल पाईप AISI 4142H-4145H अलॉय स्ट्रक्चरल स्टीलपासून बनवलेला आहे. याचे उत्पादन तंत्रज्ञान SY/T5146-2006 आणि API SPEC 7-1 मानकांचे काटेकोरपणे पालन करते.
जड वजनाच्या ड्रिल पाईपसाठी तांत्रिक मापदंड:
| आकार | पाईप बॉडी | साधन जोड | एकल गुणवत्ता | |||||
| ओडी | आयडी | अस्वस्थ आकार | थ्रेड प्रकार | ओडी | आयडी | |||
| मध्यवर्ती | शेवट | |||||||
| ३ १/२ | ८८.९ | ५७.१५ | १०१.६ | ९८.४ | एनसी३८ | १२०.६५ | ५७.१५ | ३०० |
| ३ १/२ | ८८.९ | ५२.३९ | १०१.६ | ९८.४ | एनसी३८ | १२७ | ५२.३९ | ३७० |
| 4 | १०१.६ | ६५.०९ | ११४.३ | १०६.३६ | एनसी४० | ६५.०९ | ६५.०९ | ३९० |
| 4 | १०१.६ | ६३.५ | ११४.३ | १०६.३६ | एनसी४० | ६३.५ | ६३.५ | ४६० |
| ४ १/२ | ११४.३ | ६८.२६ | १२७ | ११९.०६ | एनसी४६ | ६८.२६ | ६८.२६ | ५३० |
| ४ १/२ | ११४.३ | ६९.८५ | १२७ | ११९.०६ | एनसी४६ | ६९.८५ | ६९.८५ | ५५८ |
| ४ १/२ | ११४.३ | ७१.४४ | १२७ | ११९.०६ | एनसी४६ | ७१.४४ | ७१.४४ | ५८० |
| 5 | १२७ | ७६.२ | १३९.७ | १३०.२ | एनसी५० | ७६.२ | ७६.२ | ६७२ |
| ५ १/२ | १३९.७ | ९२.१ | १५२.४ | १४४.५ | ५ १/२एफएच | ९२.१ | ९२.१ | ७७६ |
| ६ ५/८ | १६८.३ | ११४.३ | १८४.२ | १७६.२ | ६ ५/८एफएच | १४४.३ | १४४.३ | ९६४ |





